Chanjman bande
Paramèt endikatè prensipal yo
Non paramèt | Frekans tès la | Valè tipik |
Modèl | GCKP01-1705012 | |
Pèt ensèsyon | DC-1GHz | 1.0dB |
1-3 GHz | 2.0 dB | |
3-6 GHz | 2.5 dB | |
An karantèn | DC-1GHz | 55 dB |
1-3 GHz | 40 dB | |
3-6 GHz | 30 dB | |
Rapò vag kanpe | 1.4 | _ |
Chanje tan | 7 | ns |
Leve ak tonbe | 5 | ns |
Antre nan P-1 | +22 | dBm |
Ekipman pou pouvwa | ± 5V | |
Gwosè pwodwi | 15.8mm × 14.7mm × 3.05mm | |
Tanperati travay | -55 ℃ ~ 85 ℃ | |
Enstriksyon Custom Ranje frekans lan ak endikatè paramèt yo ka Customized. |
Non paramèt | Frekans tès la | Valè tipik |
Modèl | GCKP01-1705012 | |
Pèt ensèsyon | DC-1GHz | 1.0dB |
1-3 GHz | 2.0 dB | |
3-6 GHz | 2.5 dB | |
An karantèn | DC-1GHz | 55 dB |
1-3 GHz | 40 dB | |
3-6 GHz | 30 dB | |
Rapò vag kanpe | 1.4 | _ |
Chanje tan | 7 | ns |
Leve ak tonbe | 5 | ns |
Antre nan P-1 | +22 | dBm |
Ekipman pou pouvwa | ± 5V | |
Gwosè pwodwi | 15.8mm × 14.7mm × 3.05mm | |
Tanperati travay | -55 ℃ ~ 85 ℃ | |
Enstriksyon Custom Ranje frekans lan ak endikatè paramèt yo ka Customized. |