Seri modil InGaAS-APD
Karakteristik fotoelektrik (@Ta=22±3℃) | |||
Modèl | GD6510Y | GD6511Y | GD6512Y |
Fòm pake | POU-8 | POU-8 | POU-8 |
Dyamèt sifas fotosensib (mm) | 0.2 | 0.5 | 0.08 |
Ranje repons espektal (nm) | 1000 ~ 1700 | 1000 ~ 1700 | 1000 ~ 1700 |
Pann vòltaj (V) | 30 ~ 70 | 30 ~ 70 | 30 ~ 70 |
Respè M = 10 l = 1550nm (kV/W) | 340 | 340 | 340 |
Tan monte (ns) | 5 | 10 | 2.3 |
Bandwidth (MHz) | 70 | 35 | 150 |
Pouvwa bri ekivalan (pW/√Hz) | 0.15 | 0.21 | 0.11 |
Tanperati vòltaj travay koyefisyan T = -40 ℃ ~ 85 ℃ (V / ℃) | 0.12 | 0.12 | 0.12 |
Konsantrisite (μm) | ≤50 | ≤50 | ≤50 |
Modèl altènatif nan menm pèfòmans atravè lemond | C3059-1550-R2A | / | C3059-1550-R08B |
Estrikti Chip Avyon devan
Repons rapid
Segondè sansiblite detektè
Lazè sòti
Lidar
Avètisman lazè
Estrikti Chip Avyon devan
Repons rapid
Segondè sansiblite detektè
Lazè sòti
Lidar
Avètisman lazè